
Марҳилаи гурӯҳӣ. Гурӯҳи C. ODI
Англия (19)
404/6 : 52/4 (19.0)
Шотландия (19)
БЖ Докинз | 1 - 12 |
Джозеф Мурс | 2 - 200 |
Томас Рю | 3 - 247 |
Калеб Мэтю Фалконер | 4 - 331 |
Бен Ангус Мейес | 5 - 354 |
Ралфи Бо Алберт | 6 - 364 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
БЖ Докинз | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
Джозеф Мурс | 81 | 65 | 5 | 4 | 124.62 |
Бен Ангус Мейес | 191 | 117 | 18 | 8 | 163.25 |
Томас Рю | 22 | 35 | 2 | 0 | 62.86 |
Калеб Мэтю Фалконер | 32 | 34 | 3 | 0 | 94.12 |
Ралфи Бо Алберт | 13 | 12 | 0 | 1 | 108.33 |
Фархан Ахмед | 15 | 13 | 2 | 0 | 115.38 |
Себастян Морган | 24 | 11 | 0 | 2 | 218.18 |
Люк Хэндс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мэнни Ламсден | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Алекс Грин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 21 | ||||
Тотал | 404 |
0 давидан 0/0 | 1 |
7 давидан 7/0 | 2 |
7 давидан 14/1 | 3 |
11 давидан 25/1 | 4 |
8 давидан 33/1 | 5 |
4 давидан 37/1 | 6 |
18 давидан 55/1 | 7 |
11 давидан 66/1 | 8 |
2 давидан 68/1 | 9 |
7 давидан 75/1 | 10 |
7 давидан 82/1 | 11 |
5 давидан 87/1 | 12 |
15 давидан 102/1 | 13 |
9 давидан 111/1 | 14 |
3 давидан 114/1 | 15 |
17 давидан 131/1 | 16 |
5 давидан 136/1 | 17 |
11 давидан 147/1 | 18 |
10 давидан 157/1 | 19 |
5 давидан 162/1 | 20 |
12 давидан 174/1 | 21 |
6 давидан 180/1 | 22 |
8 давидан 188/1 | 23 |
11 давидан 199/1 | 24 |
5 давидан 204/2 | 25 |
9 давидан 213/2 | 26 |
4 давидан 217/2 | 27 |
3 давидан 220/2 | 28 |
4 давидан 224/2 | 29 |
4 давидан 228/2 | 30 |
8 давидан 236/2 | 31 |
7 давидан 243/2 | 32 |
6 давидан 249/3 | 33 |
6 давидан 255/3 | 34 |
11 давидан 266/3 | 35 |
8 давидан 274/3 | 36 |
4 давидан 278/3 | 37 |
8 давидан 286/3 | 38 |
13 давидан 299/3 | 39 |
4 давидан 303/3 | 40 |
12 давидан 315/3 | 41 |
14 давидан 329/3 | 42 |
4 давидан 333/4 | 43 |
8 давидан 341/4 | 44 |
12 давидан 353/4 | 45 |
3 давидан 356/5 | 46 |
9 давидан 365/6 | 47 |
9 давидан 374/6 | 48 |
16 давидан 390/6 | 49 |
14 давидан 404/6 | 50 |
Бозии асосӣ