
Group stage. Group C. ODI
England U19
404/6 : 52/4 (18.3)
Scotland U19
BJ Dawkins | 1 - 12 |
Joseph Moores | 2 - 200 |
Thomas Rew | 3 - 247 |
Caleb Matthew Falconer | 4 - 331 |
Ben Angus Mayes | 5 - 354 |
Ralphie Beau Albert | 6 - 364 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BJ Dawkins | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
Joseph Moores | 81 | 65 | 5 | 4 | 124.62 |
Ben Angus Mayes | 191 | 117 | 18 | 8 | 163.25 |
Thomas Rew | 22 | 35 | 2 | 0 | 62.86 |
Caleb Matthew Falconer | 32 | 34 | 3 | 0 | 94.12 |
Ralphie Beau Albert | 13 | 12 | 0 | 1 | 108.33 |
Farhan Ahmed | 15 | 13 | 2 | 0 | 115.38 |
Sebastian Morgan | 24 | 11 | 0 | 2 | 218.18 |
Luke Hands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manny Lumsden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alex Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的起跑次數 | 21 | ||||
總得分 | 404 |
0 跑數 0/0 | 1 |
7 跑數 7/0 | 2 |
7 跑數 14/1 | 3 |
11 跑數 25/1 | 4 |
8 跑數 33/1 | 5 |
4 跑數 37/1 | 6 |
18 跑數 55/1 | 7 |
11 跑數 66/1 | 8 |
2 跑數 68/1 | 9 |
7 跑數 75/1 | 10 |
7 跑數 82/1 | 11 |
5 跑數 87/1 | 12 |
15 跑數 102/1 | 13 |
9 跑數 111/1 | 14 |
3 跑數 114/1 | 15 |
17 跑數 131/1 | 16 |
5 跑數 136/1 | 17 |
11 跑數 147/1 | 18 |
10 跑數 157/1 | 19 |
5 跑數 162/1 | 20 |
12 跑數 174/1 | 21 |
6 跑數 180/1 | 22 |
8 跑數 188/1 | 23 |
11 跑數 199/1 | 24 |
5 跑數 204/2 | 25 |
9 跑數 213/2 | 26 |
4 跑數 217/2 | 27 |
3 跑數 220/2 | 28 |
4 跑數 224/2 | 29 |
4 跑數 228/2 | 30 |
8 跑數 236/2 | 31 |
7 跑數 243/2 | 32 |
6 跑數 249/3 | 33 |
6 跑數 255/3 | 34 |
11 跑數 266/3 | 35 |
8 跑數 274/3 | 36 |
4 跑數 278/3 | 37 |
8 跑數 286/3 | 38 |
13 跑數 299/3 | 39 |
4 跑數 303/3 | 40 |
12 跑數 315/3 | 41 |
14 跑數 329/3 | 42 |
4 跑數 333/4 | 43 |
8 跑數 341/4 | 44 |
12 跑數 353/4 | 45 |
3 跑數 356/5 | 46 |
9 跑數 365/6 | 47 |
9 跑數 374/6 | 48 |
16 跑數 390/6 | 49 |
14 跑數 404/6 | 50 |
標準時間