
שלב הבתים. בית ג'. ODI
אנגליה ( 19 )
404/6 : 86/5 (25.2)
סקוטלנד U19
BJ Dawkins | 1 - 12 |
Joseph Moores | 2 - 200 |
Thomas Rew | 3 - 247 |
Caleb Matthew Falconer | 4 - 331 |
Ben Angus Mayes | 5 - 354 |
Ralphie Beau Albert | 6 - 364 |
חובט | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BJ Dawkins | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
Joseph Moores | 81 | 65 | 5 | 4 | 124.62 |
Ben Angus Mayes | 191 | 117 | 18 | 8 | 163.25 |
Thomas Rew | 22 | 35 | 2 | 0 | 62.86 |
Caleb Matthew Falconer | 32 | 34 | 3 | 0 | 94.12 |
Ralphie Beau Albert | 13 | 12 | 0 | 1 | 108.33 |
Farhan Ahmed | 15 | 13 | 2 | 0 | 115.38 |
Sebastian Morgan | 24 | 11 | 0 | 2 | 218.18 |
Luke Hands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manny Lumsden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alex Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
אקסטרה ראנס | 21 | ||||
סך הכל | 404 |
0 ראנס 0/0 | 1 |
7 ראנס 7/0 | 2 |
7 ראנס 14/1 | 3 |
11 ראנס 25/1 | 4 |
8 ראנס 33/1 | 5 |
4 ראנס 37/1 | 6 |
18 ראנס 55/1 | 7 |
11 ראנס 66/1 | 8 |
2 ראנס 68/1 | 9 |
7 ראנס 75/1 | 10 |
7 ראנס 82/1 | 11 |
5 ראנס 87/1 | 12 |
15 ראנס 102/1 | 13 |
9 ראנס 111/1 | 14 |
3 ראנס 114/1 | 15 |
17 ראנס 131/1 | 16 |
5 ראנס 136/1 | 17 |
11 ראנס 147/1 | 18 |
10 ראנס 157/1 | 19 |
5 ראנס 162/1 | 20 |
12 ראנס 174/1 | 21 |
6 ראנס 180/1 | 22 |
8 ראנס 188/1 | 23 |
11 ראנס 199/1 | 24 |
5 ראנס 204/2 | 25 |
9 ראנס 213/2 | 26 |
4 ראנס 217/2 | 27 |
3 ראנס 220/2 | 28 |
4 ראנס 224/2 | 29 |
4 ראנס 228/2 | 30 |
8 ראנס 236/2 | 31 |
7 ראנס 243/2 | 32 |
6 ראנס 249/3 | 33 |
6 ראנס 255/3 | 34 |
11 ראנס 266/3 | 35 |
8 ראנס 274/3 | 36 |
4 ראנס 278/3 | 37 |
8 ראנס 286/3 | 38 |
13 ראנס 299/3 | 39 |
4 ראנס 303/3 | 40 |
12 ראנס 315/3 | 41 |
14 ראנס 329/3 | 42 |
4 ראנס 333/4 | 43 |
8 ראנס 341/4 | 44 |
12 ראנס 353/4 | 45 |
3 ראנס 356/5 | 46 |
9 ראנס 365/6 | 47 |
9 ראנס 374/6 | 48 |
16 ראנס 390/6 | 49 |
14 ראנס 404/6 | 50 |
זמן רגיל