
Group stage. Group C. ODI
อังกฤษ U19
375/6 (48.1) : 0/0
สกอตแลนด์ U19
BJ Dawkins | 1 - 12 |
Joseph Moores | 2 - 200 |
Thomas Rew | 3 - 247 |
Caleb Matthew Falconer | 4 - 331 |
Ben Angus Mayes | 5 - 354 |
Ralphie Beau Albert | 6 - 364 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BJ Dawkins | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
Joseph Moores | 81 | 65 | 5 | 4 | 124.62 |
Ben Angus Mayes | 191 | 117 | 18 | 8 | 163.25 |
Thomas Rew | 22 | 35 | 2 | 0 | 62.86 |
Caleb Matthew Falconer | 32 | 34 | 3 | 0 | 94.12 |
Ralphie Beau Albert | 13 | 12 | 0 | 1 | 108.33 |
Farhan Ahmed | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.78 |
Sebastian Morgan | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Luke Hands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manny Lumsden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alex Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 20 | ||||
รวม | 375 |
0 วิ่ง 0/0 | 1 |
7 วิ่ง 7/0 | 2 |
7 วิ่ง 14/1 | 3 |
11 วิ่ง 25/1 | 4 |
8 วิ่ง 33/1 | 5 |
4 วิ่ง 37/1 | 6 |
18 วิ่ง 55/1 | 7 |
11 วิ่ง 66/1 | 8 |
2 วิ่ง 68/1 | 9 |
7 วิ่ง 75/1 | 10 |
7 วิ่ง 82/1 | 11 |
5 วิ่ง 87/1 | 12 |
15 วิ่ง 102/1 | 13 |
9 วิ่ง 111/1 | 14 |
3 วิ่ง 114/1 | 15 |
17 วิ่ง 131/1 | 16 |
5 วิ่ง 136/1 | 17 |
11 วิ่ง 147/1 | 18 |
10 วิ่ง 157/1 | 19 |
5 วิ่ง 162/1 | 20 |
12 วิ่ง 174/1 | 21 |
6 วิ่ง 180/1 | 22 |
8 วิ่ง 188/1 | 23 |
11 วิ่ง 199/1 | 24 |
5 วิ่ง 204/2 | 25 |
9 วิ่ง 213/2 | 26 |
4 วิ่ง 217/2 | 27 |
3 วิ่ง 220/2 | 28 |
4 วิ่ง 224/2 | 29 |
4 วิ่ง 228/2 | 30 |
8 วิ่ง 236/2 | 31 |
7 วิ่ง 243/2 | 32 |
6 วิ่ง 249/3 | 33 |
6 วิ่ง 255/3 | 34 |
11 วิ่ง 266/3 | 35 |
8 วิ่ง 274/3 | 36 |
4 วิ่ง 278/3 | 37 |
8 วิ่ง 286/3 | 38 |
13 วิ่ง 299/3 | 39 |
4 วิ่ง 303/3 | 40 |
12 วิ่ง 315/3 | 41 |
14 วิ่ง 329/3 | 42 |
4 วิ่ง 333/4 | 43 |
8 วิ่ง 341/4 | 44 |
12 วิ่ง 353/4 | 45 |
3 วิ่ง 356/5 | 46 |
9 วิ่ง 365/6 | 47 |
9 วิ่ง 374/6 | 48 |
เวลาปกติ