
イギリス. テストマッチ
サマーセット
347/10 & 212/1 (52.3) : 338/10 & 0/0
ノッティンガムシャー州
イニング 1
347/10
338/10
イニング 2
212/1
0/0
ジョシュア・F・トーマス | 1 - 7 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ジョシュア・F・トーマス | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.86 |
トム・コーラー・キャドモア | 94 | 149 | 13 | 0 | 63.09 |
ジェームス・リュー | 106 | 152 | 13 | 2 | 69.74 |
トム・ラモンビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
トム・アベル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
リューイス・ゴールドスヴォーティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
マイケル・プレトリウス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
クレイグ・オーバートン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジャック・リーチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジェイク・ボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アルフィ・リーチャルドス・ジェイムス・オグボーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 6 | ||||
合計 | 212 |
6 ラン 211/1 | 52 |
8 ラン 205/1 | 51 |
1 ラン 197/1 | 50 |
2 ラン 196/1 | 49 |
1 ラン 194/1 | 48 |
2 ラン 193/1 | 47 |
1 ラン 191/1 | 46 |
8 ラン 190/1 | 45 |
7 ラン 182/1 | 44 |
4 ラン 175/1 | 43 |
9 ラン 171/1 | 42 |
4 ラン 162/1 | 41 |
1 ラン 158/1 | 40 |
4 ラン 157/1 | 39 |
5 ラン 153/1 | 38 |
6 ラン 148/1 | 37 |
1 ラン 142/1 | 36 |
5 ラン 141/1 | 35 |
2 ラン 136/1 | 34 |
1 ラン 134/1 | 33 |
13 ラン 133/1 | 32 |
6 ラン 120/1 | 31 |
6 ラン 114/1 | 30 |
1 ラン 108/1 | 29 |
1 ラン 107/1 | 28 |
1 ラン 106/1 | 27 |
6 ラン 105/1 | 26 |
5 ラン 99/1 | 25 |
2 ラン 94/1 | 24 |
4 ラン 92/1 | 23 |
4 ラン 88/1 | 22 |
13 ラン 84/1 | 21 |
4 ラン 71/1 | 20 |
4 ラン 67/1 | 19 |
0 ラン 63/1 | 18 |
4 ラン 63/1 | 17 |
6 ラン 59/1 | 16 |
5 ラン 53/1 | 15 |
8 ラン 48/1 | 14 |
8 ラン 40/1 | 13 |
8 ラン 32/1 | 12 |
1 ラン 24/1 | 11 |
2 ラン 23/1 | 10 |
8 ラン 21/1 | 9 |
1 ラン 13/1 | 8 |
2 ラン 12/1 | 7 |
1 ラン 10/1 | 6 |
0 ラン 9/1 | 5 |
2 ラン 9/1 | 4 |
1 ラン 7/0 | 3 |
2 ラン 6/0 | 2 |
4 ラン 4/0 | 1 |
レギュラータイム
サマーセット - ノッティンガムシャー州 03.04.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
クリケット Live
言語を選択する
- PT - Português
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- KA - ქართული ენა
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- ES - Español mexicano
- HY - հայերեն
- RU - Русский
- SV - Svenska
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ES - Español
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- SQ - Shqip
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv