
Great Britain. Test Match
Somerset County
347/10 & 213/1 (52.4) : 338/10 & 0/0
Nottinghamshire County
球局 1
347/10
338/10
球局 2
213/1
0/0
Joshua F Thomas | 1 - 7 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Joshua F Thomas | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.86 |
Tom Kohler-Cadmore | 94 | 149 | 13 | 0 | 63.09 |
James Rew | 107 | 153 | 13 | 2 | 69.93 |
Tom Lammonby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Abell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lewis Goldsworthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Migael Pretorius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Craig Overton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jack Leach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jake Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alfie Richard James Ogborne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的起跑次數 | 6 | ||||
總得分 | 213 |
6 跑數 211/1 | 52 |
8 跑數 205/1 | 51 |
1 跑數 197/1 | 50 |
2 跑數 196/1 | 49 |
1 跑數 194/1 | 48 |
2 跑數 193/1 | 47 |
1 跑數 191/1 | 46 |
8 跑數 190/1 | 45 |
7 跑數 182/1 | 44 |
4 跑數 175/1 | 43 |
9 跑數 171/1 | 42 |
4 跑數 162/1 | 41 |
1 跑數 158/1 | 40 |
4 跑數 157/1 | 39 |
5 跑數 153/1 | 38 |
6 跑數 148/1 | 37 |
1 跑數 142/1 | 36 |
5 跑數 141/1 | 35 |
2 跑數 136/1 | 34 |
1 跑數 134/1 | 33 |
13 跑數 133/1 | 32 |
6 跑數 120/1 | 31 |
6 跑數 114/1 | 30 |
1 跑數 108/1 | 29 |
1 跑數 107/1 | 28 |
1 跑數 106/1 | 27 |
6 跑數 105/1 | 26 |
5 跑數 99/1 | 25 |
2 跑數 94/1 | 24 |
4 跑數 92/1 | 23 |
4 跑數 88/1 | 22 |
13 跑數 84/1 | 21 |
4 跑數 71/1 | 20 |
4 跑數 67/1 | 19 |
0 跑數 63/1 | 18 |
4 跑數 63/1 | 17 |
6 跑數 59/1 | 16 |
5 跑數 53/1 | 15 |
8 跑數 48/1 | 14 |
8 跑數 40/1 | 13 |
8 跑數 32/1 | 12 |
1 跑數 24/1 | 11 |
2 跑數 23/1 | 10 |
8 跑數 21/1 | 9 |
1 跑數 13/1 | 8 |
2 跑數 12/1 | 7 |
1 跑數 10/1 | 6 |
0 跑數 9/1 | 5 |
2 跑數 9/1 | 4 |
1 跑數 7/0 | 3 |
2 跑數 6/0 | 2 |
4 跑數 4/0 | 1 |
標準時間
Somerset County - Nottinghamshire County - 05.04.2026 現場串流
熱門事件與體育新聞
板球 Live
- PT - Português
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- ES - Español mexicano
- HY - հայերեն
- RU - Русский
- SV - Svenska
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ES - Español
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- SQ - Shqip
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv