
Nagy-Britannia. Tesztmérkőzés
Somerset County
347/10 & 213/1 (53.0) : 338/10 & 0/0
Nottinghamshire County
innings 1
347/10
338/10
innings 2
213/1
0/0
Joshua F Thomas | 1 - 7 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Joshua F Thomas | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.86 |
Tom Kohler-Cadmore | 94 | 151 | 13 | 0 | 62.25 |
James Rew | 107 | 153 | 13 | 2 | 69.93 |
Tom Lammonby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Abell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lewis Goldsworthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Migael Pretorius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Craig Overton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jack Leach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jake Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alfie Richard James Ogborne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra futások | 6 | ||||
Fölött/Alatt | 213 |
2 futások 213/1 | 53 |
6 futások 211/1 | 52 |
8 futások 205/1 | 51 |
1 futások 197/1 | 50 |
2 futások 196/1 | 49 |
1 futások 194/1 | 48 |
2 futások 193/1 | 47 |
1 futások 191/1 | 46 |
8 futások 190/1 | 45 |
7 futások 182/1 | 44 |
4 futások 175/1 | 43 |
9 futások 171/1 | 42 |
4 futások 162/1 | 41 |
1 futások 158/1 | 40 |
4 futások 157/1 | 39 |
5 futások 153/1 | 38 |
6 futások 148/1 | 37 |
1 futások 142/1 | 36 |
5 futások 141/1 | 35 |
2 futások 136/1 | 34 |
1 futások 134/1 | 33 |
13 futások 133/1 | 32 |
6 futások 120/1 | 31 |
6 futások 114/1 | 30 |
1 futások 108/1 | 29 |
1 futások 107/1 | 28 |
1 futások 106/1 | 27 |
6 futások 105/1 | 26 |
5 futások 99/1 | 25 |
2 futások 94/1 | 24 |
4 futások 92/1 | 23 |
4 futások 88/1 | 22 |
13 futások 84/1 | 21 |
4 futások 71/1 | 20 |
4 futások 67/1 | 19 |
0 futások 63/1 | 18 |
4 futások 63/1 | 17 |
6 futások 59/1 | 16 |
5 futások 53/1 | 15 |
8 futások 48/1 | 14 |
8 futások 40/1 | 13 |
8 futások 32/1 | 12 |
1 futások 24/1 | 11 |
2 futások 23/1 | 10 |
8 futások 21/1 | 9 |
1 futások 13/1 | 8 |
2 futások 12/1 | 7 |
1 futások 10/1 | 6 |
0 futások 9/1 | 5 |
2 futások 9/1 | 4 |
1 futások 7/0 | 3 |
2 futások 6/0 | 2 |
4 futások 4/0 | 1 |
Rendes játékidő
Somerset County - Nottinghamshire County 03.04.2026 élő közvetítések
Népszerű események és sporthírek
Main
Live
Krikett Live
- Indian Premier League
- Indiai Premier League. Dobók. Takarékosság. Játékos párbaj
- Pakisztáni Szuperliga
- Közép-amerikai bajnokság
- Megyék bajnoksága. 1. Division
- Megyék bajnoksága. 2. Division
- Portugal. Tri-Nation Series
- India. 40 PLUS
- Agra kerületi női bajnokság
- Chandigarh League
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series
- Gurukul Premier League
Válasszon nyelvet
- PT - Português
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- ES - Español mexicano
- HY - հայերեն
- RU - Русский
- SV - Svenska
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ES - Español
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- SQ - Shqip
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen