
ახალი ზელანდია. სატესტო მატჩი
ველინგტონ ფირებირდსი
0/0 : 168/3 (49.0)
კანტერბური კინგსი
ინინგსი 1
0/0
168/3
რის მარიუ | 1 - 45 |
სკოტ ჯანეტი | 2 - 56 |
ნიკოლსი გ. | 3 - 167 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ლატჰამი ტ. | 79 | 168 | 11 | 1 | 47.02 |
რის მარიუ | 23 | 38 | 4 | 0 | 60.53 |
სკოტ ჯანეტი | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
ნიკოლსი გ. | 44 | 73 | 7 | 0 | 60.27 |
მეტიუ ბოილი | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
მიტჩელ ჰეი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ლეო კარტერი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
შონ ბენჯამინ დეივი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ფრეიზერ შიტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ტრევის მიულერი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მაიკლ რაე | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 20 | ||||
ტოტალი | 168 |
2 გარბენები 2/0 | 1 |
4 გარბენები 6/0 | 2 |
1 გარბენები 7/0 | 3 |
0 გარბენები 7/0 | 4 |
0 გარბენები 7/0 | 5 |
0 გარბენები 7/0 | 6 |
4 გარბენები 11/0 | 7 |
0 გარბენები 11/0 | 8 |
6 გარბენები 17/0 | 9 |
4 გარბენები 21/0 | 10 |
5 გარბენები 26/0 | 11 |
1 გარბენები 27/0 | 12 |
18 გარბენები 45/0 | 13 |
0 გარბენები 45/1 | 14 |
8 გარბენები 53/1 | 15 |
1 გარბენები 54/1 | 16 |
1 გარბენები 55/1 | 17 |
1 გარბენები 56/1 | 18 |
0 გარბენები 56/2 | 19 |
4 გარბენები 60/2 | 20 |
1 გარბენები 61/2 | 21 |
4 გარბენები 65/2 | 22 |
3 გარბენები 68/2 | 23 |
4 გარბენები 72/2 | 24 |
1 გარბენები 73/2 | 25 |
7 გარბენები 80/2 | 26 |
3 გარბენები 83/2 | 27 |
9 გარბენები 92/2 | 28 |
10 გარბენები 102/2 | 29 |
1 გარბენები 103/2 | 30 |
8 გარბენები 111/2 | 31 |
2 გარბენები 113/2 | 32 |
6 გარბენები 119/2 | 33 |
2 გარბენები 121/2 | 34 |
4 გარბენები 125/2 | 35 |
0 გარბენები 125/2 | 36 |
4 გარბენები 129/2 | 37 |
4 გარბენები 133/2 | 38 |
2 გარბენები 135/2 | 39 |
8 გარბენები 143/2 | 40 |
1 გარბენები 144/2 | 41 |
1 გარბენები 145/2 | 42 |
4 გარბენები 149/2 | 43 |
0 გარბენები 149/2 | 44 |
4 გარბენები 153/2 | 45 |
5 გარბენები 158/2 | 46 |
5 გარბენები 163/2 | 47 |
4 გარბენები 167/2 | 48 |
1 გარბენები 168/3 | 49 |
ძირითადი თამაში