
紐西蘭. Test Match
Wellington Firebirds
0/0 : 158/2 (46.1)
Canterbury Kings
球局 1
0/0
158/2
Rhys Mariu | 1 - 45 |
Scott Janett | 2 - 56 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 70 | 157 | 9 | 1 | 44.59 |
Rhys Mariu | 23 | 38 | 4 | 0 | 60.53 |
Scott Janett | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
Henry Nicholls | 44 | 70 | 7 | 0 | 62.86 |
Matthew Boyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mitchell Hay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Leo Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sean Benjamin Davey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fraser Sheat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Travis Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Rae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的起跑次數 | 19 | ||||
總得分 | 158 |
2 跑數 2/0 | 1 |
4 跑數 6/0 | 2 |
1 跑數 7/0 | 3 |
0 跑數 7/0 | 4 |
0 跑數 7/0 | 5 |
0 跑數 7/0 | 6 |
4 跑數 11/0 | 7 |
0 跑數 11/0 | 8 |
6 跑數 17/0 | 9 |
4 跑數 21/0 | 10 |
5 跑數 26/0 | 11 |
1 跑數 27/0 | 12 |
18 跑數 45/0 | 13 |
0 跑數 45/1 | 14 |
8 跑數 53/1 | 15 |
1 跑數 54/1 | 16 |
1 跑數 55/1 | 17 |
1 跑數 56/1 | 18 |
0 跑數 56/2 | 19 |
4 跑數 60/2 | 20 |
1 跑數 61/2 | 21 |
4 跑數 65/2 | 22 |
3 跑數 68/2 | 23 |
4 跑數 72/2 | 24 |
1 跑數 73/2 | 25 |
7 跑數 80/2 | 26 |
3 跑數 83/2 | 27 |
9 跑數 92/2 | 28 |
10 跑數 102/2 | 29 |
1 跑數 103/2 | 30 |
8 跑數 111/2 | 31 |
2 跑數 113/2 | 32 |
6 跑數 119/2 | 33 |
2 跑數 121/2 | 34 |
4 跑數 125/2 | 35 |
0 跑數 125/2 | 36 |
4 跑數 129/2 | 37 |
4 跑數 133/2 | 38 |
2 跑數 135/2 | 39 |
8 跑數 143/2 | 40 |
1 跑數 144/2 | 41 |
1 跑數 145/2 | 42 |
4 跑數 149/2 | 43 |
0 跑數 149/2 | 44 |
4 跑數 153/2 | 45 |
5 跑數 158/2 | 46 |
標準時間