
ネパール. ラウンドロビン. ODI
バグマティ州
265/10 : 207/2 (34.4)
Nepal Police Club
シュブ・カンサカール | 1 - 28 |
アシュトシ・ギライヤ | 2 - 49 |
アヒワム・ティワリ | 3 - 71 |
イシャン・パンディ | 4 - 195 |
Bibek Magar | 5 - 206 |
Pawan Bahadur Thapa | 6 - 226 |
プラティシュGC | 7 - 234 |
サンディープ・ラミクハネ | 8 - 253 |
Subash Khatri | 9 - 260 |
Uttam Thapa Magar | 10 - 265 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
アシュトシ・ギライヤ | 22 | 15 | 3 | 1 | 146.67 |
シュブ・カンサカール | 14 | 22 | 3 | 0 | 63.64 |
アヒワム・ティワリ | 12 | 15 | 2 | 0 | 80.00 |
イシャン・パンディ | 70 | 80 | 6 | 3 | 87.50 |
Pawan Bahadur Thapa | 79 | 101 | 6 | 1 | 78.22 |
Bibek Magar | 7 | 7 | 0 | 1 | 100.00 |
Uttam Thapa Magar | 21 | 29 | 1 | 0 | 72.41 |
プラティシュGC | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
サンディープ・ラミクハネ | 13 | 12 | 1 | 1 | 108.33 |
Subash Khatri | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Rijan Dhakal | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
追加のラン | 17 | ||||
合計 | 265 |
9 ラン 264/9 | 49 |
6 ラン 255/8 | 48 |
6 ラン 249/7 | 47 |
9 ラン 243/7 | 46 |
3 ラン 234/7 | 45 |
4 ラン 231/6 | 44 |
1 ラン 227/6 | 43 |
2 ラン 226/5 | 42 |
1 ラン 224/5 | 41 |
4 ラン 223/5 | 40 |
9 ラン 219/5 | 39 |
4 ラン 210/5 | 38 |
10 ラン 206/4 | 37 |
1 ラン 196/4 | 36 |
5 ラン 195/4 | 35 |
8 ラン 190/3 | 34 |
5 ラン 182/3 | 33 |
3 ラン 177/3 | 32 |
0 ラン 174/3 | 31 |
6 ラン 174/3 | 30 |
10 ラン 168/3 | 29 |
4 ラン 158/3 | 28 |
1 ラン 154/3 | 27 |
5 ラン 153/3 | 26 |
11 ラン 148/3 | 25 |
3 ラン 137/3 | 24 |
6 ラン 134/3 | 23 |
7 ラン 128/3 | 22 |
4 ラン 121/3 | 21 |
5 ラン 117/3 | 20 |
6 ラン 112/3 | 19 |
3 ラン 106/3 | 18 |
8 ラン 103/3 | 17 |
7 ラン 95/3 | 16 |
5 ラン 88/3 | 15 |
4 ラン 83/3 | 14 |
6 ラン 79/3 | 13 |
0 ラン 73/3 | 12 |
6 ラン 73/3 | 11 |
6 ラン 67/2 | 10 |
7 ラン 61/2 | 9 |
5 ラン 54/2 | 8 |
15 ラン 49/2 | 7 |
16 ラン 34/1 | 6 |
5 ラン 18/0 | 5 |
8 ラン 13/0 | 4 |
0 ラン 5/0 | 3 |
4 ラン 5/0 | 2 |
1 ラン 1/0 | 1 |
レギュラータイム