
南アフリカ. ODI
南西地区
64/0 (10.1) : 71/10
South Africa Emerging Team
ヨリッヒ・ファン・シャルクウィク | 1 - 0 |
ムハンマド・ブルブリア | 2 - 0 |
ダニエル・ボッツマン | 3 - 12 |
アルマン・マナック | 4 - 12 |
バンディル・ムバサ | 5 - 23 |
レタボ・ファハラモフラカ | 6 - 29 |
7 - 31 | |
JJ バッソン | 8 - 45 |
シフォ・ポツァネ | 9 - 56 |
ポール・ジェームズ | 10 - 71 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ヨリッヒ・ファン・シャルクウィク | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
アルマン・マナック | 10 | 20 | 0 | 0 | 50.00 |
ムハンマド・ブルブリア | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
ダニエル・ボッツマン | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
ポール・ジェームズ | 45 | 51 | 5 | 1 | 88.24 |
バンディル・ムバサ | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
レタボ・ファハラモフラカ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
ムハマド・マナク | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
JJ バッソン | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
シフォ・ポツァネ | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
Dayalan Boyce | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 9 | ||||
合計 | 71 |
0 ラン 0/2 | 1 |
2 ラン 2/2 | 2 |
0 ラン 2/2 | 3 |
4 ラン 6/2 | 4 |
1 ラン 7/2 | 5 |
1 ラン 8/2 | 6 |
4 ラン 12/3 | 7 |
5 ラン 17/4 | 8 |
6 ラン 23/5 | 9 |
6 ラン 29/5 | 10 |
1 ラン 30/6 | 11 |
0 ラン 30/6 | 12 |
1 ラン 31/7 | 13 |
13 ラン 44/7 | 14 |
1 ラン 45/8 | 15 |
5 ラン 50/8 | 16 |
4 ラン 54/8 | 17 |
2 ラン 56/9 | 18 |
1 ラン 57/9 | 19 |
5 ラン 62/9 | 20 |
9 ラン 71/9 | 21 |
レギュラータイム