
Νότια Αφρική. ODI
Νότιο-Δυτικά Προάστια
0/0 : 59/9 (19.2)
South Africa Emerging Team
Γιόριχ φαν Σάλβικ | 1 - 0 |
Μοχάμεντ Μπουλμπουλία | 2 - 0 |
Daniel Bosman | 3 - 12 |
Αρμάν Μανάκ | 4 - 12 |
Bandile Mbatha | 5 - 23 |
Λεθάμπο Φαλαμολάκα | 6 - 29 |
Muhammad Manack | 7 - 31 |
Τζέι Τζέι Μπάσον | 8 - 45 |
Σίφο Ποτσάν | 9 - 56 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Γιόριχ φαν Σάλβικ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Αρμάν Μανάκ | 10 | 20 | 0 | 0 | 50.00 |
Μοχάμεντ Μπουλμπουλία | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Bosman | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
Paul James | 33 | 40 | 3 | 1 | 82.50 |
Bandile Mbatha | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Λεθάμπο Φαλαμολάκα | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Manack | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
Τζέι Τζέι Μπάσον | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
Σίφο Ποτσάν | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
Νταγιάλαν Μπόις | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 9 | ||||
Σύνολο | 59 |
0 ρανς 0/2 | 1 |
2 ρανς 2/2 | 2 |
0 ρανς 2/2 | 3 |
4 ρανς 6/2 | 4 |
1 ρανς 7/2 | 5 |
1 ρανς 8/2 | 6 |
4 ρανς 12/3 | 7 |
5 ρανς 17/4 | 8 |
6 ρανς 23/5 | 9 |
6 ρανς 29/5 | 10 |
1 ρανς 30/6 | 11 |
0 ρανς 30/6 | 12 |
1 ρανς 31/7 | 13 |
13 ρανς 44/7 | 14 |
1 ρανς 45/8 | 15 |
5 ρανς 50/8 | 16 |
4 ρανς 54/8 | 17 |
2 ρανς 56/9 | 18 |
1 ρανς 57/9 | 19 |
Κανονική διάρκεια