
Уганда. T20
Качанга Джайантс
60/6 (15.1) : 0/0
Катоси Страйкерс
Чарльз Кимпаса | 1 - 2 |
Балидава Али | 2 - 9 |
Тревур Кьянджа | 3 - 15 |
Виктор Мугиша | 4 - 25 |
Джон Вассва | 5 - 40 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Чарльз Кимпаса | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Балидава Али | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Тревур Кьянджа | 6 | 17 | 1 | 0 | 35.29 |
Виктор Мугиша | 4 | 27 | 0 | 0 | 14.81 |
Джон Вассва | 7 | 20 | 1 | 0 | 35.00 |
Акрам Нсубуга | 25 | 18 | 0 | 3 | 138.89 |
Kato, Vincent (Kachanga Giants) | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Ракиб Мбейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Арафат Луле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джозеф Ссемпума | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тимоти Абок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 15 | ||||
Тотал | 60 |
9 пробежек 9/1 | 1 |
0 пробежек 9/2 | 2 |
1 пробежек 10/2 | 3 |
0 пробежек 10/2 | 4 |
0 пробежек 10/2 | 5 |
5 пробежек 15/3 | 6 |
6 пробежек 21/3 | 7 |
1 пробежек 22/3 | 8 |
1 пробежек 23/3 | 9 |
2 пробежек 25/3 | 10 |
6 пробежек 31/4 | 11 |
1 пробежек 32/4 | 12 |
8 пробежек 40/5 | 13 |
4 пробежек 44/5 | 14 |
16 пробежек 60/5 | 15 |
Основная игра