
Уганда. T20
Kachanga Giants
81/9 (20.0) : 0/0
Katosi Strikers
Чарлз Кимпаса | 1 - 2 |
Балидава Али | 2 - 9 |
Тревър Кянджа | 3 - 15 |
Виктор Мугиша | 4 - 25 |
Джон Васва | 5 - 40 |
Винсент Като | 6 - 60 |
Арафат Луле | 7 - 67 |
Akram Nsubuga | 8 - 76 |
Джоузеф Семпума | 9 - 81 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Чарлз Кимпаса | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Балидава Али | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Тревър Кянджа | 6 | 17 | 1 | 0 | 35.29 |
Виктор Мугиша | 4 | 27 | 0 | 0 | 14.81 |
Джон Васва | 7 | 20 | 1 | 0 | 35.00 |
Akram Nsubuga | 40 | 30 | 1 | 4 | 133.33 |
Винсент Като | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Арафат Луле | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Джоузеф Семпума | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Ракиб Мбейн | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
Тимоти Абок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 19 | ||||
Общо | 81 |
9 рънове 9/1 | 1 |
0 рънове 9/2 | 2 |
1 рънове 10/2 | 3 |
0 рънове 10/2 | 4 |
0 рънове 10/2 | 5 |
5 рънове 15/3 | 6 |
6 рънове 21/3 | 7 |
1 рънове 22/3 | 8 |
1 рънове 23/3 | 9 |
2 рънове 25/3 | 10 |
6 рънове 31/4 | 11 |
1 рънове 32/4 | 12 |
8 рънове 40/5 | 13 |
4 рънове 44/5 | 14 |
16 рънове 60/5 | 15 |
6 рънове 66/6 | 16 |
1 рънове 67/7 | 17 |
7 рънове 74/7 | 18 |
7 рънове 81/9 | 19 |
0 рънове 81/9 | 20 |
Редовно време