Fotbal. Světový Pohár 2026. Vítěz
| 1. místo ve skupině | 1st-2nd in their group | 1st-3rd in their group | 2. místo ve skupině | 3. místo ve skupině | 4. místo ve skupině | Postup do vyřazovací fáze | 1-3RD PLACE | To reach round of 16 | Postup do čtvrtfinále | To reach semi-finals | Postup do finále | 3rd place | 2nd place | Winner | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne |
| Group A | |||||||||||||||||||||||||||
| Group B | |||||||||||||||||||||||||||
| Group C | |||||||||||||||||||||||||||
| Group D | |||||||||||||||||||||||||||
| Group E | |||||||||||||||||||||||||||
| Group F | |||||||||||||||||||||||||||
| Group G | |||||||||||||||||||||||||||
| Group H | |||||||||||||||||||||||||||
| Group I | |||||||||||||||||||||||||||
| Group J | |||||||||||||||||||||||||||
| Group K | |||||||||||||||||||||||||||
| Group L | |||||||||||||||||||||||||||
Oblíbené události a sportovní zprávy
Main
Useful Links
Vyberte jazyk
- PT - Português
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- ES - Español mexicano
- HY - հայերեն
- RU - Русский
- SV - Svenska
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ES - Español
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- SQ - Shqip
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv