
Africa. Subregional Tournament C. Round Robin. T20
Mozambique
148/6 : 0/0 (0.0)
Gambia
Joao Hou | 1 - 0 |
Lourenco Salomone | 2 - 2 |
Farruque Nhaduate | 3 - 25 |
Jose Bulele | 4 - 74 |
Vieira Tembo | 5 - 83 |
Gomes Frederico Gomes | 6 - 84 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Joao Hou | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Lourenco Salomone | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Jose Bulele | 18 | 38 | 1 | 0 | 47.37 |
Farruque Nhaduate | 12 | 13 | 2 | 0 | 92.31 |
Vieira Tembo | 32 | 22 | 3 | 2 | 145.45 |
Agostinho Navicha | 61 | 31 | 6 | 3 | 196.77 |
Gomes Frederico Gomes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Camate Roposo | 8 | 14 | 0 | 0 | 57.14 |
Jose Joao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lourenco Simango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
CM Mbebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 17 | ||||
Tổng số | 148 |
9 điểm 148/6 | 20 |
10 điểm 139/6 | 19 |
9 điểm 129/6 | 18 |
14 điểm 120/6 | 17 |
7 điểm 106/6 | 16 |
13 điểm 99/6 | 15 |
3 điểm 86/6 | 14 |
9 điểm 83/5 | 13 |
5 điểm 74/3 | 12 |
12 điểm 69/3 | 11 |
6 điểm 57/3 | 10 |
6 điểm 51/3 | 9 |
16 điểm 45/3 | 8 |
4 điểm 29/3 | 7 |
6 điểm 25/3 | 6 |
6 điểm 19/2 | 5 |
9 điểm 13/2 | 4 |
2 điểm 4/2 | 3 |
1 điểm 2/2 | 2 |
1 điểm 1/1 | 1 |
Thời gian chính thức