
Пакистан. Тестовий матч
Гані Гласс
0/0 : 392/6 (103.4)
Суї Нортен Гас
іннінгс 1
0/0
392/6
Абід Алі | 1 - 0 |
Омаір Юсуф | 2 - 20 |
Азан Авайс | 3 - 107 |
Абдул Самад | 4 - 107 |
Аваїс Зафар | 5 - 356 |
Мубашір Хан | 6 - 362 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Абід Алі | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Азан Авайс | 44 | 76 | 5 | 0 | 57.89 |
Омаір Юсуф | 12 | 25 | 2 | 0 | 48.00 |
Абдул Самад | 36 | 97 | 1 | 0 | 37.11 |
Мубашір Хан | 129 | 206 | 14 | 0 | 62.62 |
Аваїс Зафар | 98 | 177 | 11 | 2 | 55.37 |
Сайфулла Бангаш | 7 | 19 | 0 | 0 | 36.84 |
Саджіт Хан | 25 | 25 | 4 | 0 | 100.00 |
Мухаммад Шахзад Гюль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мохаммад Алі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шахнаваз Дахані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 41 | ||||
Тотал | 392 |
0 пробіжок 0/1 | 1 |
6 пробіжок 6/1 | 2 |
6 пробіжок 12/1 | 3 |
0 пробіжок 12/1 | 4 |
5 пробіжок 17/1 | 5 |
3 пробіжок 20/1 | 6 |
2 пробіжок 22/2 | 7 |
7 пробіжок 29/2 | 8 |
0 пробіжок 29/2 | 9 |
5 пробіжок 34/2 | 10 |
0 пробіжок 34/2 | 11 |
4 пробіжок 38/2 | 12 |
5 пробіжок 43/2 | 13 |
2 пробіжок 45/2 | 14 |
4 пробіжок 49/2 | 15 |
3 пробіжок 52/2 | 16 |
3 пробіжок 55/2 | 17 |
5 пробіжок 60/2 | 18 |
2 пробіжок 62/2 | 19 |
1 пробіжок 63/2 | 20 |
3 пробіжок 66/2 | 21 |
5 пробіжок 71/2 | 22 |
6 пробіжок 77/2 | 23 |
0 пробіжок 77/2 | 24 |
2 пробіжок 79/2 | 25 |
2 пробіжок 81/2 | 26 |
3 пробіжок 84/2 | 27 |
2 пробіжок 86/2 | 28 |
1 пробіжок 87/2 | 29 |
2 пробіжок 89/2 | 30 |
1 пробіжок 90/2 | 31 |
10 пробіжок 100/2 | 32 |
7 пробіжок 107/3 | 33 |
0 пробіжок 107/4 | 34 |
0 пробіжок 107/4 | 35 |
7 пробіжок 114/4 | 36 |
0 пробіжок 114/4 | 37 |
4 пробіжок 118/4 | 38 |
5 пробіжок 123/4 | 39 |
3 пробіжок 126/4 | 40 |
10 пробіжок 136/4 | 41 |
5 пробіжок 141/4 | 42 |
9 пробіжок 150/4 | 43 |
10 пробіжок 160/4 | 44 |
5 пробіжок 165/4 | 45 |
5 пробіжок 170/4 | 46 |
3 пробіжок 173/4 | 47 |
2 пробіжок 175/4 | 48 |
2 пробіжок 177/4 | 49 |
5 пробіжок 182/4 | 50 |
1 пробіжок 183/4 | 51 |
4 пробіжок 187/4 | 52 |
4 пробіжок 191/4 | 53 |
2 пробіжок 193/4 | 54 |
2 пробіжок 195/4 | 55 |
1 пробіжок 196/4 | 56 |
5 пробіжок 201/4 | 57 |
0 пробіжок 201/4 | 58 |
2 пробіжок 203/4 | 59 |
9 пробіжок 212/4 | 60 |
5 пробіжок 217/4 | 61 |
1 пробіжок 218/4 | 62 |
1 пробіжок 219/4 | 63 |
4 пробіжок 223/4 | 64 |
0 пробіжок 223/4 | 65 |
1 пробіжок 224/4 | 66 |
8 пробіжок 232/4 | 67 |
4 пробіжок 236/4 | 68 |
3 пробіжок 239/4 | 69 |
5 пробіжок 244/4 | 70 |
3 пробіжок 247/4 | 71 |
5 пробіжок 252/4 | 72 |
3 пробіжок 255/4 | 73 |
3 пробіжок 258/4 | 74 |
1 пробіжок 259/4 | 75 |
4 пробіжок 263/4 | 76 |
5 пробіжок 268/4 | 77 |
7 пробіжок 275/4 | 78 |
1 пробіжок 276/4 | 79 |
5 пробіжок 281/4 | 80 |
4 пробіжок 285/4 | 81 |
4 пробіжок 289/4 | 82 |
4 пробіжок 293/4 | 83 |
6 пробіжок 299/4 | 84 |
3 пробіжок 302/4 | 85 |
6 пробіжок 308/4 | 86 |
1 пробіжок 309/4 | 87 |
2 пробіжок 311/4 | 88 |
4 пробіжок 315/4 | 89 |
8 пробіжок 323/4 | 90 |
3 пробіжок 326/4 | 91 |
4 пробіжок 330/4 | 92 |
5 пробіжок 335/4 | 93 |
14 пробіжок 349/4 | 94 |
3 пробіжок 352/4 | 95 |
4 пробіжок 356/4 | 96 |
6 пробіжок 362/5 | 97 |
3 пробіжок 365/6 | 98 |
8 пробіжок 373/6 | 99 |
8 пробіжок 381/6 | 100 |
3 пробіжок 384/6 | 101 |
4 пробіжок 388/6 | 102 |
3 пробіжок 391/6 | 103 |
Основна гра