
Шри-Ланка. ODI
Шри-Ланка А
0/0 : 160/3 (34.0)
India A
Вайбхав Суряванши | 1 - 16 |
Прабхсимран Сингх | 2 - 16 |
Приянш Аря | 3 - 69 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Вайбхав Суряванши | 14 | 12 | 3 | 0 | 116.67 |
Прабхсимран Сингх | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 |
Приянш Аря | 32 | 32 | 4 | 1 | 100.00 |
Рутураж Гайквад | 69 | 79 | 5 | 2 | 87.34 |
Тилак Варма | 36 | 70 | 2 | 0 | 51.43 |
Аюш Бадони | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сурянш Шедж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Анукул Рой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Випраҷ Нигам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мохд Аршад Хан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Аншул Камбой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 7 | ||||
Тотал | 160 |
1 давидан 160/3 | 34 |
11 давидан 159/3 | 33 |
7 давидан 148/3 | 32 |
4 давидан 141/3 | 31 |
7 давидан 137/3 | 30 |
12 давидан 130/3 | 29 |
8 давидан 118/3 | 28 |
0 давидан 110/3 | 27 |
1 давидан 110/3 | 26 |
3 давидан 109/3 | 25 |
4 давидан 106/3 | 24 |
3 давидан 102/3 | 23 |
4 давидан 99/3 | 22 |
2 давидан 95/3 | 21 |
2 давидан 93/3 | 20 |
2 давидан 91/3 | 19 |
4 давидан 89/3 | 18 |
5 давидан 85/3 | 17 |
3 давидан 80/3 | 16 |
5 давидан 77/3 | 15 |
3 давидан 72/3 | 14 |
9 давидан 69/3 | 13 |
9 давидан 60/2 | 12 |
2 давидан 51/2 | 11 |
8 давидан 49/2 | 10 |
6 давидан 41/2 | 9 |
5 давидан 35/2 | 8 |
5 давидан 30/2 | 7 |
8 давидан 25/2 | 6 |
1 давидан 17/2 | 5 |
1 давидан 16/1 | 4 |
6 давидан 15/0 | 3 |
9 давидан 9/0 | 2 |
0 давидан 0/0 | 1 |
Руйдодҳои босуръат
Пахши мустақими Шри-Ланка А - India A - 09.06.2026
Рӯйдодҳои машҳур ва хабарҳои варзиш
Main
Live
Useful Links
Крикет Live
- Sri Lanka A. Tri-Nation Series
- Вест-Индия Академияи Вест-Ҳиндустон vs Шри-Ланка Эмерҷинг Тим
- Ҳиндустон. Лигаи Мумбай. Занон
- Ҷоми Премиер ACC. Занон
- Nepal. National Tournament U19. Women
- India. Chittoor Corporate League
- Мусобиқаи хотираи Госвами Ганеш Датт
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- Ҷоми Челленҷ Карачӣ
- Ҷоми ноҳияи Гуджрат
- India. Indoor Series
- Крикетти ҳаррузаи Чиннай
Забонро интихоб кунед
- PT - Português
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- ES - Español mexicano
- HY - հայերեն
- RU - Русский
- SV - Svenska
- TH - ภาษาไทย
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ES - Español
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- SQ - Shqip
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv