
Африқои Ҷанубӣ. ODI
Истерн Кейп Линйяти
0/0 : 212/6 (42.3)
Минтақаҳои ҷанубу ғарбӣ
Руан Тербланш | 1 - 0 |
Кайл Ҷейкобс | 2 - 28 |
Ясеен Валли | 3 - 78 |
Ҷорҷ Ван Ҳерден | 4 - 107 |
Пхеку Молетсане | 5 - 168 |
Хит Ричардс | 6 - 172 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Руан Тербланш | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Ясеен Валли | 32 | 45 | 2 | 1 | 71.11 |
Кайл Ҷейкобс | 12 | 28 | 1 | 0 | 42.86 |
Ҷорҷ Ван Ҳерден | 40 | 56 | 3 | 1 | 71.43 |
Пхеку Молетсане | 45 | 49 | 5 | 0 | 91.84 |
Хит Ричардс | 35 | 42 | 2 | 1 | 83.33 |
Бенни Хансен | 11 | 13 | 1 | 0 | 84.62 |
Лиам Алдер | 28 | 20 | 1 | 2 | 140.00 |
Ҷейд Рихтер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Банеле Селе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Синту Мажеза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 9 | ||||
Тотал | 212 |
0 давидан 0/1 | 1 |
9 давидан 9/1 | 2 |
0 давидан 9/1 | 3 |
2 давидан 11/1 | 4 |
5 давидан 16/1 | 5 |
4 давидан 20/1 | 6 |
2 давидан 22/1 | 7 |
5 давидан 27/1 | 8 |
1 давидан 28/2 | 9 |
1 давидан 29/2 | 10 |
3 давидан 32/2 | 11 |
7 давидан 39/2 | 12 |
8 давидан 47/2 | 13 |
5 давидан 52/2 | 14 |
3 давидан 55/2 | 15 |
7 давидан 62/2 | 16 |
11 давидан 73/2 | 17 |
4 давидан 77/2 | 18 |
3 давидан 80/3 | 19 |
3 давидан 83/3 | 20 |
8 давидан 91/3 | 21 |
3 давидан 94/3 | 22 |
1 давидан 95/3 | 23 |
2 давидан 97/3 | 24 |
7 давидан 104/3 | 25 |
4 давидан 108/4 | 26 |
2 давидан 110/4 | 27 |
2 давидан 112/4 | 28 |
6 давидан 118/4 | 29 |
10 давидан 128/4 | 30 |
8 давидан 136/4 | 31 |
10 давидан 146/4 | 32 |
6 давидан 152/4 | 33 |
5 давидан 157/4 | 34 |
3 давидан 160/4 | 35 |
7 давидан 167/4 | 36 |
3 давидан 170/5 | 37 |
2 давидан 172/6 | 38 |
6 давидан 178/6 | 39 |
13 давидан 191/6 | 40 |
10 давидан 201/6 | 41 |
8 давидан 209/6 | 42 |
Бозии асосӣ