
ODI
スコットランド A (女子)
251 : 219/8 (45.5)
ダーラム・アカデミー (女子)
1 - 19 | |
2 - 77 | |
3 - 95 | |
4 - 107 | |
5 - 181 | |
6 - 203 | |
7 - 203 | |
8 - 204 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
合計 | 219 |
5 ラン 211/8 | 45 |
2 ラン 206/8 | 44 |
1 ラン 204/8 | 43 |
6 ラン 203/6 | 42 |
1 ラン 197/5 | 41 |
12 ラン 196/5 | 40 |
3 ラン 184/5 | 39 |
14 ラン 181/4 | 38 |
4 ラン 167/4 | 37 |
4 ラン 163/4 | 36 |
13 ラン 159/4 | 35 |
6 ラン 146/4 | 34 |
5 ラン 140/4 | 33 |
2 ラン 135/4 | 32 |
7 ラン 133/4 | 31 |
2 ラン 126/4 | 30 |
6 ラン 124/4 | 29 |
5 ラン 118/4 | 28 |
6 ラン 113/4 | 27 |
4 ラン 107/3 | 26 |
6 ラン 103/3 | 25 |
2 ラン 97/3 | 24 |
1 ラン 95/3 | 23 |
6 ラン 94/2 | 22 |
3 ラン 88/2 | 21 |
4 ラン 85/2 | 20 |
4 ラン 81/2 | 19 |
2 ラン 77/2 | 18 |
11 ラン 75/1 | 17 |
6 ラン 64/1 | 16 |
10 ラン 58/1 | 15 |
2 ラン 48/1 | 14 |
3 ラン 46/1 | 13 |
2 ラン 43/1 | 12 |
6 ラン 41/1 | 11 |
5 ラン 35/1 | 10 |
2 ラン 30/1 | 9 |
3 ラン 28/1 | 8 |
6 ラン 25/1 | 7 |
1 ラン 19/1 | 6 |
3 ラン 18/0 | 5 |
5 ラン 15/0 | 4 |
5 ラン 10/0 | 3 |
1 ラン 5/0 | 2 |
4 ラン 4/0 | 1 |
スコットランド A (女子) - ダーラム・アカデミー (女子) 24.06.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful Links
クリケット Live
言語を選択する
- PT - Português
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- KA - ქართული ენა
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- ES - Español mexicano
- HY - հայերեն
- RU - Русский
- SV - Svenska
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ES - Español
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- SQ - Shqip
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv