
印度. T20
Friends 11
89/6 (14.5) : 0/0
Elite Warriors Club
Rajendra Yadav | 1 - 7 |
Sethi | 2 - 25 |
Gaurav | 3 - 48 |
Himanshu Gupta | 4 - 62 |
Pratap | 5 - 64 |
Sunil Kumar | 6 - 76 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rajendra Yadav | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Sethi | 17 | 11 | 1 | 1 | 154.55 |
Gaurav | 13 | 16 | 1 | 0 | 81.25 |
Himanshu Gupta | 19 | 25 | 3 | 0 | 76.00 |
Pratap | 7 | 7 | 0 | 1 | 100.00 |
Krishn | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.67 |
Sunil Kumar | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Monu Pandit | 13 | 5 | 0 | 2 | 260.00 |
Dabas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Deepak Kushwaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shubham Dubey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的起跑次數 | 16 | ||||
總得分 | 89 |
7 跑數 7/0 | 1 |
3 跑數 10/1 | 2 |
15 跑數 25/1 | 3 |
12 跑數 37/2 | 4 |
1 跑數 38/2 | 5 |
2 跑數 40/2 | 6 |
2 跑數 42/2 | 7 |
6 跑數 48/3 | 8 |
11 跑數 59/3 | 9 |
3 跑數 62/3 | 10 |
1 跑數 63/4 | 11 |
12 跑數 75/5 | 12 |
1 跑數 76/6 | 13 |
0 跑數 76/6 | 14 |
標準時間