
斯里蘭卡. T20
Ansell Lanka
119/6 (18.2) : 158/9
HNB Assurance
Dasun Abeywardana | 1 - 13 |
Lahiru Sithpriya | 2 - 53 |
Abhishek Jayaweera | 3 - 62 |
Dasis Manchanayake | 4 - 82 |
Pasindu Pathum | 5 - 100 |
Dulanjana Wijesinghe | 6 - 120 |
Taariq Naziar | 7 - 143 |
Tharindu Guruge | 8 - 151 |
Milinda Sanjaya | 9 - 158 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhishek Jayaweera | 27 | 32 | 3 | 0 | 84.38 |
Dasun Abeywardana | 8 | 7 | 2 | 0 | 114.29 |
Lahiru Sithpriya | 18 | 18 | 2 | 0 | 100.00 |
Pasindu Pathum | 26 | 23 | 1 | 1 | 113.04 |
Dasis Manchanayake | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
Dulanjana Wijesinghe | 28 | 13 | 0 | 4 | 215.38 |
Taariq Naziar | 13 | 9 | 0 | 1 | 144.44 |
Tharindu Guruge | 16 | 6 | 0 | 2 | 266.67 |
Milinda Sanjaya | 8 | 5 | 1 | 0 | 160.00 |
Isuru Sampath | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Sangeeth Peiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的起跑次數 | 10 | ||||
總得分 | 158 |
5 跑數 5/0 | 1 |
7 跑數 12/0 | 2 |
1 跑數 13/1 | 3 |
5 跑數 18/1 | 4 |
13 跑數 31/1 | 5 |
5 跑數 36/1 | 6 |
10 跑數 46/1 | 7 |
5 跑數 51/1 | 8 |
3 跑數 54/2 | 9 |
1 跑數 55/2 | 10 |
8 跑數 63/3 | 11 |
8 跑數 71/3 | 12 |
11 跑數 82/3 | 13 |
4 跑數 86/4 | 14 |
10 跑數 96/4 | 15 |
11 跑數 107/5 | 16 |
13 跑數 120/6 | 17 |
14 跑數 134/6 | 18 |
11 跑數 145/7 | 19 |
13 跑數 158/9 | 20 |
標準時間