
Zimbabwe. Test Match
Southern Rocks
213/1 (52.3) : 0/0
Mountaineers
vuoroparit 1
213/1
0/0
Matthew Campbell | 1 - 11 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Innocent Kaia | 128 | 177 | 20 | 1 | 72.32 |
Matthew Campbell | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.89 |
Panashe Taruvinga | 73 | 131 | 7 | 0 | 55.73 |
Roy Kaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Johnathan Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tafadzwa Tsiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Richmond Mutumbami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Asfand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shelton Mazvitorera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jalat Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 4 | ||||
Yhteismäärä | 213 |
0 juoksut 0/0 | 1 |
1 juoksut 1/0 | 2 |
9 juoksut 10/0 | 3 |
1 juoksut 11/1 | 4 |
4 juoksut 15/1 | 5 |
1 juoksut 16/1 | 6 |
1 juoksut 17/1 | 7 |
6 juoksut 23/1 | 8 |
0 juoksut 23/1 | 9 |
1 juoksut 24/1 | 10 |
6 juoksut 30/1 | 11 |
2 juoksut 32/1 | 12 |
12 juoksut 44/1 | 13 |
4 juoksut 48/1 | 14 |
5 juoksut 53/1 | 15 |
7 juoksut 60/1 | 16 |
0 juoksut 60/1 | 17 |
5 juoksut 65/1 | 18 |
1 juoksut 66/1 | 19 |
5 juoksut 71/1 | 20 |
0 juoksut 71/1 | 21 |
13 juoksut 84/1 | 22 |
9 juoksut 93/1 | 23 |
3 juoksut 96/1 | 24 |
7 juoksut 103/1 | 25 |
4 juoksut 107/1 | 26 |
2 juoksut 109/1 | 27 |
8 juoksut 117/1 | 28 |
6 juoksut 123/1 | 29 |
6 juoksut 129/1 | 30 |
5 juoksut 134/1 | 31 |
5 juoksut 139/1 | 32 |
10 juoksut 149/1 | 33 |
0 juoksut 149/1 | 34 |
2 juoksut 151/1 | 35 |
4 juoksut 155/1 | 36 |
9 juoksut 164/1 | 37 |
7 juoksut 171/1 | 38 |
1 juoksut 172/1 | 39 |
6 juoksut 178/1 | 40 |
4 juoksut 182/1 | 41 |
3 juoksut 185/1 | 42 |
3 juoksut 188/1 | 43 |
2 juoksut 190/1 | 44 |
2 juoksut 192/1 | 45 |
1 juoksut 193/1 | 46 |
3 juoksut 196/1 | 47 |
3 juoksut 199/1 | 48 |
2 juoksut 201/1 | 49 |
7 juoksut 208/1 | 50 |
0 juoksut 208/1 | 51 |
4 juoksut 212/1 | 52 |
Varsinainen peliaika